< Pag. Precedente            Risultati da 26 a 50 di 3922   -   Pagina di 157           Pag. Successiva >
Per gestire le quantità o rimuovere l’articolo dall’ordine, accedere al carrello usando i link ‘Vai al carrello’ o ‘Procedi all’acquisto’.
FOTO
 
ANNO
 
Catalogo N.
 
Descrizione
 
Val.
 
Annata
 
Prezzo
 
Inserisci
1928 451 VALLEY FORGE 1v A 1,80 €
1928 452/53 PO sovrast. HAWAII 2v A 38,50 €
1928 454 PO sovrast. M.PITCHER 1v A 2,00 €
1928 455/56 CONF. AREONAUTICA 2v A 11,50 €
1929 457 G.R.CLARK 1v A 1,30 €
1929 458 PO ILLUSTRI E MON. ½c dent.11x10½ 1v A 0,50 €
1929 459 EDISON dent.11 1v A 1,80 €
1929 460 EDISON dent.11x10½ 1v A 1,50 €
1929 461 EDISON dent.10 vert. COIL A 30,00 €
1929 462 SULLIVAN 1v A 1,50 €
1929 463/73 PO sovrast. KANSAS 11v A 470,00 €
1929 474/84 PO sovrast. NEBRASKA 11v A 570,00 €
1929 486 CANALE OHIO 1v A 1,20 €
1930 487 MASSACHUSSETS 1v A 1,25 €
1930 488 CHARLESTON 1v A 2,60 €
1930 489 PO HARDING di fronte 1½c d.11x10½ 1v A 1,00 €
1930 490 PO TAFT 4c 1v A 1,60 €
1930 491 PO HARDING di fronte 1½c d.10 vert. COIL A 5,00 €
1930 492 PO TAFT 4c dent.10 vert. COIL A 5,80 €
1930 493 BATT.BRADDOCKS 1v A 1,80 €
1930 494 VON STEUBEN 1v A 1,20 €
1931 495 GEN.PULASKI 1v A 0,75 €
1931 496/505 PO ILLUSTRI 11c/50c - d.11x10½ 10v A 230,00 €
1931 506 CROCE ROSSA 1v A 0,40 €
1931 507 YORKTOWN 1v A 0,75 €
< Pag. Precedente            Risultati da 26 a 50 di 3922   -   Pagina 2 di 157           Pag. Successiva >