< Pag. Precedente            Risultati da 2426 a 2450 di 2455   -   Pagina di 99           Pag. Successiva >
Per gestire le quantità o rimuovere l’articolo dall’ordine, accedere al carrello usando i link ‘Vai al carrello’ o ‘Procedi all’acquisto’.
FOTO
 
ANNO
 
Catalogo N.
 
Descrizione
 
Val.
 
Annata
 
Prezzo
 
Inserisci
1968 PC 18 PACCHI CONCESS. L.150 1968 1v £0.15
1968 PC 18a P.CONCESS.L.150 fluorescente 1v £11.00
1976 PC 19 PACCHI CONCESS. L.500 1976 1v £0.50
1979 PC 20 PACCHI CONCESS. L.600 1979 1v £0.50
1981 PC 21 PACCHI CONCESS. L.900 1981 1v £0.70
1984 PC 22 PACCHI CONCESS. L.3000 1984 1v £2.10
1947 PN 18/19 POSTA PNEUMATICA L.3 e L.5 2v £5.60
1958 PN 20/21 POSTA PNEUMATICA L.10 e L.20 2v £0.15
1946 PP 66/80 PACCHI Fil.Ruota senza L.300 14v £294.00
1948 PP 79 PACCHI Fil.Ruota L.300 1v £510.00
1954 PP 81 PACCHI Fil.Ruota L.1000 1v £1,540.00
1955 PP 82/103 PACCHI Fil.Stelle 22v £6.50
1973 PP 104/05 PACCHI L.20-30 IPS ROMA 1973 2v £0.15
1947 REC 8/9 RECAPITO L. 1 e L.8 2v £23.40
1949 REC 10 RECAPITO L. 15 violetto 1v £58.50
1952 REC 11 RECAPITO L. 20 fil.Ruota 1v £2.80
1955 REC 12 RECAPITO L. 20 fil.Stelle 1v £0.15
1965 REC 13 RECAPITO L. 30 verde 1965 1v £0.15
1974 REC 14 RECAPITO L. 35 ocra 1974 1v £0.15
1977 REC 15 RECAPITO L.110 azzurro 1977 1v £0.15
1984 REC 16 RECAPITO L.270 rosa 1984 1v £0.30
1987 REC 17 RECAPITO L.300 rosa+ver 1987 1v £0.30
1990 REC 18 RECAPITO L.370 arancio 1990 1v £0.40
1947 T 97/110 TASSE Fil.Ruota 14v £216.00
1955 T 111/20 TASSE Fil.Stelle 10v £144.00
< Pag. Precedente            Risultati da 2426 a 2450 di 2455   -   Pagina 98 di 99           Pag. Successiva >